<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Торговые стратегии. Покупка во время коррекции</title>
	<atom:link href="http://forex-blog.com.ua/torgovaya-strategiya-pokupka-na-otkatah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex-blog.com.ua/torgovaya-strategiya-pokupka-na-otkatah/</link>
	<description>Размышления, идеи, воспоминания бывшего трейдера рынка FOREX</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 16:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>От: Евгений</title>
		<link>http://forex-blog.com.ua/torgovaya-strategiya-pokupka-na-otkatah/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 22:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-blog.com.ua/?p=61#comment-51</guid>
		<description>Все хорошо, когда смотришь на график задним числом, но никогда не знаешь заранее, будет ли это маленькая коррекция, глубокая или вообще перерастет в смену тренда. В одном с Вами согласен, что всегда надо идти по среднесрочному тренду. Я сам торгую по новостям и фундаментальному анализу и хочу сказать, что тренд - настолько сильная штука, что может побороть многие негативные новости. Частенько случается так, что выходит страшная новость, вроде идет разворот, но со временем все возвращается и идет дальше. Самое сложное даже не в том, чтобы определить этот тренд, а в том, чтобы объективно посмотреть на рынок. На эту тему можно философствовать много, но я, навернон как и Вы, слишком нервный и выхожу из равновесия, если что-то идет не по моему плану. Очень хороший блог у Вас! Так держать! Пишите очень красиво и лаконично!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все хорошо, когда смотришь на график задним числом, но никогда не знаешь заранее, будет ли это маленькая коррекция, глубокая или вообще перерастет в смену тренда. В одном с Вами согласен, что всегда надо идти по среднесрочному тренду. Я сам торгую по новостям и фундаментальному анализу и хочу сказать, что тренд&nbsp;&mdash; настолько сильная штука, что может побороть многие негативные новости. Частенько случается так, что выходит страшная новость, вроде идет разворот, но со временем все возвращается и идет дальше. Самое сложное даже не в том, чтобы определить этот тренд, а в том, чтобы объективно посмотреть на рынок. На эту тему можно философствовать много, но я, навернон как и Вы, слишком нервный и выхожу из равновесия, если что-то идет не по моему плану. Очень хороший блог у Вас! Так держать! Пишите очень красиво и лаконично!</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

